Projetos
Co-financiados
000442 - Descarbonização da Micronipol
Designação do projeto | Descarbonização da Micronipol
Número do Projeto | 442
Entidade | MICRONIPOL – Micronização e Reciclagem de Polímeros, S.A.
Descrição do Projeto | O projeto consiste na implementação de uma central eólica, de variadores de velocidade para linhas de granulação e auditoria energética.
Objetivos do Projeto | Fomentar a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental, reduzindo a dependência energética da Micronipol e adotar novas tecnologias que contribuam para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, os impactes ambientais negativos e a pegada de carbono mediante uma utilização inteligente e sustentável.
Resultados | Com a execução do projeto, prevê-se atingir as seguintes metas:- Diminuição anual estimada das emissões de gases com efeito de estufa: 981,96 tCO2eq;
- Diminuição anual do consumo de energia final: 1 147,40 tep;
- Potência instalada em UPAC: 2 200 kWp.
Data de início | 01-01-2023
Data de conclusão | 31-12-2024
Custo total elegível | 3 302 900,79 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 2 147 333,01 EUR043163 - Linha de Extrusão de PE Reciclado para a Ind. Rotomoldagem e Extrusão de Filme para Sacos de plástico
Designação do projeto | LINHA DE EXTRUSÃO DE PE RECICLADO PARA A IND. ROTOMOLDAGEM E EXTRUSÃO DE FILME PARA SACOS DE PLÁSTICO
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-043163
Objetivo principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADS DAS PME’S
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | MICRONIPOL – MICRONIZ. E RECICL. POLÍMEROS, S.A.Data de aprovação | 30-08-2019
Data de início | 20-08-2018
Data de conclusão | 22-06-2020
Custo total elegível | 1.139.283,74 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 512.783,94 EURObjetivos, atividades e resultados esperados:
No seguimento da investigação da formulação de PE reciclado para a indústria rotomoldagem iniciado em 2017, pretende-se com este projeto a dotação da empresa de capacidade produtiva para resposta à produção de novo produto para a indústria da rotomoldagem; esta formulação é também compatível para a produção de PE composto exclusivamente de MP reciclada de segunda vida para a fabricação de sacos de plástico, a qual pode ser incorporada pela indústria de extrusão de filme até 80% do seu produto final. Assim, trata-se do aumento da capacidade instalada em cerca de 30% através da instalação de uma nova linha de extrusão direcionada para produtos inovadores e investimentos adicionais na ETAR e Lavagem para aumento da incorporação de MP com maior grau de contaminação nas formulações do PE; que potenciam o aumento da exportação para mercados internacionais.Metas Contratualizadas Pós-Projecto (2022):
- Ind. I1 – Valor Acrescentado Bruto – VAB: 3.375.189,22€
- Ind. I2 – Criação de Emprego Qualificado – CEQ: 7 postos de trabalho
- Ind. I3 – Volume de Negócios – VN: 11.066.210,65€